Update README.md

这个提交包含在:
Jmnote 2020-10-23 19:27:41 +09:00 提交者 GitHub
父节点 d88df34053
当前提交 9765829ce6
找不到此签名对应的密钥
GPG 密钥 ID: 4AEE18F83AFDEB23
共有 1 个文件被更改,包括 10 次插入9 次删除

查看文件

@ -21,15 +21,16 @@ wfLoadExtension( 'SimpleMathJax' );
```
# Optional Settings
| Setting name | Description | default value | example value |
| ----------------------- | -------------------------------- | ------------- | --------------------------- |
| `$wgSmjUseCdn` | use CDN or local scripts | true | false |
| `$wgSmjUseChem` | enable chem tag | true | false |
| `$wgSmjEnableMenu` | MathJax.options.enableMenu | true | false |
| `$wgSmjDisplayMath` | MathJax.tex.displayMath | [] | [['$$','$$'],['\\[','\\]']] |
| `$wgSmjExtraInlineMath` | MathJax.tex.inlineMath | [] | [['\\(', '\\)']] |
| `$wgSmjScale` | MathJax.chtml.scale | 1 | 1.5 |
| `$wgSmjDisplayAlign` | MathJax.chtml.displayAlign | center | left |
| Setting name | Description | default value | example value |
| ------------------------ | -------------------------------- | ------------- | --------------------------- |
| `$wgSmjUseCdn` | use CDN or local scripts | true | false |
| `$wgSmjUseChem` | enable chem tag | true | false |
| `$wgSmjEnableMenu` | MathJax.options.enableMenu | true | false |
| `$wgSmjDisplayMath` | MathJax.tex.displayMath | [] | [['$$','$$'],['\\[','\\]']] |
| `$wgSmjExtraInlineMath` | MathJax.tex.inlineMath | [] | [['\\(', '\\)']] |
| `$wgSmjScale` | MathJax.chtml.scale | 1 | 1.5 |
| `$wgSmjDisplayAlign` | MathJax.chtml.displayAlign | center | left |
| `$wgSmjWrapDisplaystyle` | wrap with displaystyle | true | false |
If you want to change font size, set `$wgSmjScale`.
```PHP